しんしろ斎苑空き状況一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 09:00 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:00 |
| 2026-01-15 | 空 | 空 | |||
| 2026-01-16 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-17 | 空 | 空 | |||
| 2026-01-18 | 空 | 空 | 空 | ||
| 2026-01-19 | 空 | 空 | 空 | ||
| 2026-01-20 | 空 | 空 | 空 | 空 | |
| 2026-01-21 | - | - | - | - | - |
霊きゅう車予約状況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 2026-02-12 から 2026-02-15はマイクロバスの霊きゅう車はご利用頂けません。